Plush Rabbit Short-Sleeved Loose Crop Tops & Tees
inches
cm
SIZE | crop top length | chest | shoulder | sleeve |
S | 15" | 32.3" | 14.3" | 6.7" |
M | 15.7" | 33.9" | 14.8" | 6.9" |
L | 16.5" | 35.4" | 15.2" | 7.1" |
XL | 17.3" | 37" | 15.7" | 7.3" |
Plush Rabbit Short-Sleeved Loose Crop Tops & Tees
Size Charts
inches
cm
SIZE | crop top length | chest | shoulder | sleeve |
S | 15" | 32.3" | 14.3" | 6.7" |
M | 15.7" | 33.9" | 14.8" | 6.9" |
L | 16.5" | 35.4" | 15.2" | 7.1" |
XL | 17.3" | 37" | 15.7" | 7.3" |
inches
cm
SIZE | tee length | chest | shoulder | sleeve |
S | 28" | 42.5" | 20.2" | 9.1" |
M | 28.7" | 44.1" | 20.8" | 9.3" |
L | 29.5" | 45.7" | 21.4" | 9.5" |
XL | 30.3" | 47.2" | 22" | 9.7" |
Due to manual measurement, please expect 1" or 2 cm difference.
- Free standard shipping over US $75
- 14-day returns and exchanges
- Use code NTBH for 10% off