Zootopia Judy Nick Wide Leg Pants
inches
cm
size | Length | elastic Waist | hips | rise |
S | 40.2" | 23.6" - 35.4" | 37" | 12.2" |
M | 40.6" | 24.8" - 36.6" | 38.6" | 12.4" |
L | 41.3" | 26" - 37.8" | 40.2" | 12.7" |
XL | 41.9" | 27.2" - 39" | 41.7" | 12.9" |
2XL | 42.5" | 28.3" - 40.2" | 43.3" | 13.1" |
Zootopia Judy Nick Wide Leg Pants
Size Charts
inches
cm
size | Length | elastic Waist | hips | rise |
S | 40.2" | 23.6" - 35.4" | 37" | 12.2" |
M | 40.6" | 24.8" - 36.6" | 38.6" | 12.4" |
L | 41.3" | 26" - 37.8" | 40.2" | 12.7" |
XL | 41.9" | 27.2" - 39" | 41.7" | 12.9" |
2XL | 42.5" | 28.3" - 40.2" | 43.3" | 13.1" |
Due to manual measurement, please expect 1" or 2 cm difference.
- Free standard shipping over US $75
- 14-day returns and exchanges
- Use code NTBH for 10% off