Ducky Cozy Winter Quilted Fleece Pajama Set
inches
cm
Top Length | Chest | shoulder | sleeve | |
S | 25.2" | 37" | 15.4" | 20.1" |
M | 26" | 39.4" | 15.9" | 21.7" |
L | 26.8" | 40.9" | 16.5" | 22.4" |
XL | 27.6" | 43.3" | 17.1" | 23.2" |
Ducky Cozy Winter Quilted Fleece Pajama Set
Size Charts
inches
cm
Top Length | Chest | shoulder | sleeve | |
S | 25.2" | 37" | 15.4" | 20.1" |
M | 26" | 39.4" | 15.9" | 21.7" |
L | 26.8" | 40.9" | 16.5" | 22.4" |
XL | 27.6" | 43.3" | 17.1" | 23.2" |
inches
cm
pants Length | hips | |
S | 35.8" | 39.4" |
M | 37" | 40.9" |
L | 38.2" | 42.5" |
XL | 39.4" | 43.3" |
HEIGHT & WEIGHT GUIDE CHART
feet
cm
Size | height |
S | 4'7.1" - 4'11.1" |
M | 4'11.1" - 5'3" |
L | 5'3" - 5'5" |
XL | 5'5" - 5'6.9" |
lbs
kg
Size | weight |
S | 77.2lb - 92.6lb |
M | 92.6lb - 106lb |
L | 106lb - 121lb |
XL | 121lb - 137lb |
- Free standard shipping over US $75
- 14-day returns and exchanges
- Use code NTBH for 10% off